La Laguna
El municipio de Barlovento coincide con el cantón o señorío prehispánico de Tagaragre. A la finalización de la conquista, el Adelantado Alonso Fernández de Lugo procedió a realizar los repartimientos de tierras y aguas entre los participantes en las campañas. En el año 1508 dio en repartimiento a su sobrino, Pedro Fernández Señorino, quince cahíces de sembradura en el término de Barlovento.
A través del puerto de Talavera, Barlovento se incorporó al comercio triangular característico de las islas tras la colonización. El fin del ciclo azucarero, a finales del XVI y el XVII marca el inicio de la sustitución de los cañaverales por los viñedos, convirtiendo al vino en el principal producto de la economía exportadora.
Con la aplicación de lo establecido en la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz, en 1812, Barlovento tuvo ayuntamiento propio.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 953 | 944 | 1.897 |
2021 | 970 | 951 | 1.921 |
2020 | 981 | 945 | 1.926 |
2019 | 956 | 920 | 1.876 |
2018 | 941 | 914 | 1.855 |
2017 | 948 | 911 | 1.859 |
2016 | 957 | 929 | 1.886 |
2015 | 960 | 950 | 1.910 |
2014 | 1.019 | 986 | 2.005 |
2013 | 1.051 | 1.034 | 2.085 |
2012 | 1.056 | 1.029 | 2.085 |
2011 | 1.123 | 1.108 | 2.231 |
2010 | 1.167 | 1.129 | 2.296 |
2009 | 1.195 | 1.168 | 2.363 |
2008 | 1.217 | 1.170 | 2.387 |
2007 | 1.218 | 1.165 | 2.383 |
2006 | 1.265 | 1.241 | 2.506 |
2005 | 1.274 | 1.233 | 2.507 |
2004 | 1.194 | 1.156 | 2.350 |
2003 | 1.212 | 1.155 | 2.367 |
2002 | 1.212 | 1.166 | 2.378 |
2001 | 1.217 | 1.184 | 2.401 |
2000 | 1.200 | 1.200 | 2.400 |
1999 | 1.204 | 1.200 | 2.404 |
1998 | 1.207 | 1.201 | 2.408 |
1996 | 1.247 | 1.237 | 2.484 |
1995 | 1.345 | 1.349 | 2.694 |
1994 | 1.345 | 1.340 | 2.685 |
1993 | 1.341 | 1.325 | 2.666 |
1992 | 1.337 | 1.321 | 2.658 |
1991 | 1.340 | 1.304 | 2.644 |
1990 | 1.310 | 1.288 | 2.598 |
1989 | 1.305 | 1.297 | 2.602 |
1988 | 1.316 | 1.309 | 2.625 |
1987 | 1.312 | 1.316 | 2.628 |
1986 | 1.303 | 1.305 | 2.608 |
1981 | 0 | 0 | 2.540 |
1970 | 0 | 0 | 2.736 |
1960 | 0 | 0 | 2.764 |
1950 | 0 | 0 | 3.193 |
1940 | 0 | 0 | 3.069 |
1930 | 0 | 0 | 2.663 |
1920 | 0 | 0 | 2.414 |
1910 | 0 | 0 | 2.111 |
1900 | 0 | 0 | 1.986 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario